BETUME CONVENCIONAL
O tipo mais comum de betume obtido a partir da refinação de petróleo bruto. Oferecemos os seguintes graus de betume convencional: 50/70, 60/90, 70/100, 85/100, 160/220, 90/130.
O tipo mais comum de betume obtido a partir da refinação de petróleo bruto. Oferecemos os seguintes graus de betume convencional: 50/70, 60/90, 70/100, 85/100, 160/220, 90/130.
| N.º DESCRIÇÃO DO TESTE | MÉTODO | PGRAU DE PENETRAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/70 | 60/90 | 70/100 | 85/100 | 160/220 | |||
| 1 | Penetração a 25°C, 0,1 mm | ASTM D5 / EN 1426 | 50/70 | 60/90 | 70/100 | 85/100 | 160/220 |
| 2 | Ponto de amolecimento, °C | ASTM D36 / EN1427 | ≥ 40 | ≥ 47 | 43-51 | ≥ 40 | 35-43 |
| 3 | Ponto de inflamação, °C | ASTM D92 / EN ISO 2592 | ≥ 220 | ≥ 230 | ≥ 230 | ≥ 220 | ≥ 220 |
| 4 | Recuperação elástica a 25°C, % | ASTM D6084 / EN 13398 | NR | NR | NR | - | - |
| 5 | Estabilidade de armazenamento/Teste de separação, máx. | EN 13399 | - | NR | NR | ||
| Após RTFOTT | |||||||
| 6 | Penetração retida, % | ASTM D5 / EN 1426 | ≥ 55 | ≥ 50 | ≥ 46 | ≥ 55 | ≥ 37 |
| 7 | Ponto de amolecimento, °C | ASTM D36 / EN1427 | ≤ 9 | NR | ≤ 9 | - | - |
| 8 | Recuperação elástica a 25°C, % | ASTM D6084 / EN 13398 | NR | NR | NR | - | - |
| Forno de película fina para laminação | |||||||
| 9 | Perda de massa, máx. % | ASSHTO T240 / ASTM D2872 EN 12607-1 | ≤ 1 | ≤ 0 | ≤ 0.8 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| N.º DESCRIÇÃO DO TESTE | VALOR PARA DOCUMENTO NORMATIVO | |
|---|---|---|
| 1 | Penetração, 0,1 mm a 25°C a 0°C, mín. |
91-130 28 |
| 2 | Ponto de amolecimento (Método do anel e bola), °C, mín. | 43 |
| 3 | Ductilidade, cm, mín. a 25°C a 0°C |
65 4.0 |
| 4 | Ponto de rutura, °C, máx. | Menos 17 |
| 5 | Ponto de inflamação em vaso aberto, °C, mín. | 230 |
| 6 | Alteração do ponto de amolecimento após aquecimento, °C, máx. | 5 |
| 7 | Índice de penetração | De -1,0 a +1,0 |